Home   中文简体 中文繁體 
Company News Products R&D Investor relationship Human Resource Contact Us
 
 
 
Share Price
Announcements
Results Announcement
Circulars
Notices of General Meetings
Other Information
Investor Communication
Contact
 
Results Announcement
  • Results Announcement (Q1, 2007) (95KB, PDF) 2007-05-10 20:34
  • Results Announcement (Final, 2006) (548KB, PDF) 2007-03-21 21:50
  • Results Announcement (Q3, 2006) (93KB, PDF) 2006-11-08 20:57
  • Results Announcement (Q3, 2006, Summary) (6KB, HTM) 2006-11-08 20:56
  • Results Announcement (Q2, 2006) (115KB, PDF) 2006-08-09 21:32
  • Results Announcement (Q2, 2006, Summary) (7KB, HTM) 2006-08-09 21:32
  • Results Announcement (Q1, 2006, Summary) (6KB, HTM) 2006-05-10 23:27
  • Results Announcement (Q1, 2006) (92KB, PDF) 2006-05-10 20:36
  • Results Announcement (Final, 2005) (530KB, PDF) 2006-03-22 22:46
  • Results Announcement (Final, 2005, Summary) (6KB, HTM) 2006-03-22 22:45
  • Results Announcement (Q3, 2005, Summary) (7KB, HTM) 2005-11-10 22:55
  • Results Announcement (Q3, 2005) (366KB, PDF) 2005-11-10 20:25
  • Results Announcement (Q2, 2005) (304KB, PDF) 2005-08-10 21:38
  • Results Announcement (Q2, 2005, Summary) (8KB, HTM) 2005-08-10 21:37
  • Results Announcement (Q1, 2005, Summary) (7KB, HTM) 2005-05-11 20:46
  • Results Announcement (Q1, 2005) (245KB, PDF) 2005-05-11 18:51
  • Results Announcement (Final, 2004) (570KB, PDF) 2005-03-29 23:20
  • Results Announcement (Final, 2004, Summary) (6KB, HTM) 2005-03-29 23:20
  • Results Announcement (Q3, 2004, Summary) (5KB, HTM) 2004-11-10 21:56
  • Results Announcement (Q3, 2004) (257KB, PDF) 2004-11-10 19:48
  • Page: 3/4  Per Page20  Total 79  No.: [1][2][3][4]


    Links  |  SiteMap  |  Privacy Copyright© Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.,Ltd. 2007
    (沪)-非经营性-2024-0273    沪ICP备10027510号-1